Bloeddruk bij kinderen en tieners
Bij jongere personen wordt de bloeddruk bepaald aan de hand van percentielgrafieken op basis van leeftijd, lengte en geslacht. De volgende waarden zijn bij benadering gemiddeld:
| Leeftijdsgroep | Gemiddelde systolische | Gemiddelde diastolische |
|---|---|---|
| 1-3 jaar | 80–110 mmHg | 50–70 mmHg |
| 4-6 jaar | 85–115 mmHg | 55–75 mmHg |
| 7-10 jaar | 90–120 mmHg | 60–80 mmHg |
| 11-13 jaar | 95–125 mmHg | 60–80 mmHg |
| 14-18 jaar | 100–135 mmHg | 65–85 mmHg |
Een meting wordt bij kinderen als hoog beschouwd als deze gelijk is aan of hoger is dan het 95e percentiel voor hun leeftijd, lengte en geslacht.